参考资料//NEC 导线表
导线规格 参考表
导线尺寸、载流量、电阻和压降计算的完整参考表。数据来源于NEC第9章表格和行业标准,确保电气设计的准确性。
导线载流量表
基于NEC表310.16 - 30°C环境温度下的允许载流量
NEC 310.16
| 规格 | CM | 铜 | 铝 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 75°C | 90°C | 75°C | 90°C | ||
| 14 | 4,110 | 15A | 15A | — | — |
| 12 | 6,530 | 20A | 20A | 15A | 15A |
| 10 | 10,380 | 30A | 30A | 25A | 25A |
| 8 | 16,510 | 40A | 45A | 35A | 40A |
| 6 | 26,240 | 55A | 60A | 45A | 50A |
| 4 | 41,740 | 70A | 80A | 60A | 65A |
| 3 | 52,620 | 85A | 95A | 70A | 75A |
| 2 | 66,360 | 95A | 105A | 80A | 90A |
| 1 | 83,690 | 110A | 125A | 95A | 100A |
| 1/0 | 105,600 | 125A | 145A | 110A | 120A |
| 2/0 | 133,100 | 145A | 165A | 125A | 135A |
| 3/0 | 167,800 | 165A | 195A | 145A | 155A |
| 4/0 | 211,600 | 195A | 230A | 170A | 180A |
| 250 | 250,000 | 215A | 255A | 190A | 205A |
| 300 | 300,000 | 240A | 285A | 210A | 230A |
| 350 | 350,000 | 260A | 310A | 230A | 250A |
| 400 | 400,000 | 280A | 335A | 250A | 270A |
| 500 | 500,000 | 320A | 380A | 280A | 310A |
| 600 | 600,000 | 350A | 420A | 310A | 340A |
| 750 | 750,000 | 385A | 475A | 350A | 385A |
| 1000 | 1,000,000 | 445A | 545A | 400A | 445A |
注意: 载流量适用于导管或电缆中不超过3根载流导体。对于4-6根导体,应用80%降容系数。对于7-9根导体,应用70%降容系数。