Heavy-duty wire for 50-60 amp circuits: sub-panels, electric ranges, hot tubs, and large EV chargers.
| Wire Gauge | 6 AWG |
| Diameter (inches) | 0.162 in |
| Diameter (mm) | 4.115 mm |
| Cross-sectional Area | 13.30 mm² (26,240 circular mils) |
| Copper Resistance | 1.296 Ω/1000ft (4.25 Ω/km) @ 20°C |
| Copper Ampacity (60°C) | 55A |
| Copper Ampacity (75°C) | 65A |
| Copper Ampacity (90°C) | 75A |
| Max Circuit Breaker | 50-60A (depending on installation) |
60A sub-panels for garages, workshops, or home additions. Provides ample capacity for multiple circuits.
Standard electric ranges and ovens on 50A circuits. Most common wire size for kitchen cooking appliances.
Full-size hot tubs typically require 50-60A circuits. GFCI protection required.
50A EV chargers (Tesla Wall Connector at 48A, ChargePoint Flex). Maximum residential charging speed.
220V welders rated up to 50A. Common in home workshops and garages.
50A RV outlets (NEMA 14-50) for larger motorhomes and fifth wheels.
| Feature | 6 AWG | 8 AWG |
|---|---|---|
| Max Circuit Breaker | 60A | 40-50A |
| Copper Ampacity | 65A | 50A |
| Typical Uses | Ranges, hot tubs, sub-panels | EV chargers, central AC |
| Cost (per 100ft) | ~$150-200 | ~$100-140 |
| Voltage Drop (50ft, 40A) | 2.1V (0.9%) | 2.5V (1.0%) |
Pro Tip: For EV chargers with long runs (>50 feet), consider using 6 AWG even on 40A circuits to minimize voltage drop and improve charging efficiency.
Use our calculator to verify your wire size selection meets NEC requirements.
Open Full Calculator