REFERÊNCIA//TABELAS DE CONDUTORES NEC
BITOLA DO CONDUTOR TABELAS DE REFERÊNCIA
Tabelas de referência completas para dimensionamento de condutores, ampacidade, resistência e cálculos de queda de tensão. Dados extraídos das tabelas do Capítulo 9 do NEC e de normas do setor elétrico para um projeto elétrico preciso.
SELECIONAR TABELA
Tabela de Ampacidade do Condutor
Baseado na Tabela 310.16 do NEC - ampacidades permitidas a 30°C ambiente
NEC 310.16
| Bitola | CM | Cobre | Alumínio | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 75°C | 90°C | 75°C | 90°C | ||
| 14 | 4,110 | 15A | 15A | — | — |
| 12 | 6,530 | 20A | 20A | 15A | 15A |
| 10 | 10,380 | 30A | 30A | 25A | 25A |
| 8 | 16,510 | 40A | 45A | 35A | 40A |
| 6 | 26,240 | 55A | 60A | 45A | 50A |
| 4 | 41,740 | 70A | 80A | 60A | 65A |
| 3 | 52,620 | 85A | 95A | 70A | 75A |
| 2 | 66,360 | 95A | 105A | 80A | 90A |
| 1 | 83,690 | 110A | 125A | 95A | 100A |
| 1/0 | 105,600 | 125A | 145A | 110A | 120A |
| 2/0 | 133,100 | 145A | 165A | 125A | 135A |
| 3/0 | 167,800 | 165A | 195A | 145A | 155A |
| 4/0 | 211,600 | 195A | 230A | 170A | 180A |
| 250 | 250,000 | 215A | 255A | 190A | 205A |
| 300 | 300,000 | 240A | 285A | 210A | 230A |
| 350 | 350,000 | 260A | 310A | 230A | 250A |
| 400 | 400,000 | 280A | 335A | 250A | 270A |
| 500 | 500,000 | 320A | 380A | 280A | 310A |
| 600 | 600,000 | 350A | 420A | 310A | 340A |
| 750 | 750,000 | 385A | 475A | 350A | 385A |
| 1000 | 1,000,000 | 445A | 545A | 400A | 445A |
Nota: As ampacidades valem para no máximo 3 condutores carregando corrente na mesma canalização ou cabo. Para 4-6 condutores, aplique um fator de redução de 80%. Para 7-9 condutores, aplique 70%.
PRECISA CALCULAR A QUEDA DE TENSÃO?
Use nossa calculadora profissional de queda de tensão para resultados instantâneos e em conformidade com o NEC. Basta informar os parâmetros do seu circuito para obter recomendações de dimensionamento de condutor.